Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Datum |
---|---|---|---|
Heilbronner Falken | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Heilbronner Falken | |
Heilbronner Falken | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Heilbronner Falken | |
Heilbronner Falken | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Heilbronner Falken | |
Spielplan
Saison 2022/2023 – Hauptrunde
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Datum |
---|---|---|---|
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Eispiraten Crimmitschau | |
EC Kassel Huskies | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Krefeld Pinguine | |
Bayreuth Tigers | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EV Landshut | |
Ravensburg Towerstars | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EC Bad Nauheim | |
Dresdner Eislöwen | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Eisbären Regensburg | |
Lausitzer Füchse | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
ESV Kaufbeuren | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EHC Freiburg | |
Eispiraten Crimmitschau | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Krefeld Pinguine | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Bayreuth Tigers | |
EV Landshut | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Ravensburg Towerstars | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Heilbronner Falken | |
EC Bad Nauheim | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Dresdner Eislöwen | |
Eisbären Regensburg | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Lausitzer Füchse | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | ESV Kaufbeuren | |
Heilbronner Falken | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
EHC Freiburg | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EC Kassel Huskies | |
EC Kassel Huskies | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Eispiraten Crimmitschau | |
Bayreuth Tigers | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Krefeld Pinguine | |
Ravensburg Towerstars | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EV Landshut | |
Dresdner Eislöwen | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Lausitzer Füchse | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Eisbären Regensburg | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Heilbronner Falken | |
ESV Kaufbeuren | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EC Bad Nauheim | |
Eispiraten Crimmitschau | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EHC Freiburg | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Bayreuth Tigers | |
Krefeld Pinguine | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
EV Landshut | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Ravensburg Towerstars | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Dresdner Eislöwen | |
EC Bad Nauheim | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Lausitzer Füchse | |
Eisbären Regensburg | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Heilbronner Falken | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | ESV Kaufbeuren | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EC Kassel Huskies | |
EHC Freiburg | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Spielplan
Saison 2022/2023 – Vorbereitung
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Datum |
---|---|---|---|
HC Banik Sokolov | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Deggendorfer EC | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Herner EV | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
EV Landshut | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Höchstadter EC | |
Saale Bulls Halle | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Saale Bulls Halle | |