Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Datum |
---|---|---|---|
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Lausitzer Füchse | |
Krefeld Pinguine | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Eispiraten Crimmitschau | |
ESV Kaufbeuren | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EC Kassel Huskies | |
EV Landshut | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Ravensburg Towerstars | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Bietigheim Steelers | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Dresdner Eislöwen | |
EC Bad Nauheim | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EHC Freiburg | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Eisbären Regensburg | |
Lausitzer Füchse | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Eispiraten Crimmitschau | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | ESV Kaufbeuren | |
EC Kassel Huskies | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EV Landshut | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Ravensburg Towerstars | |
Starbulls Rosenheim | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Bietigheim Steelers | |
Dresdner Eislöwen | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Starbulls Rosenheim | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EC Bad Nauheim | |
EHC Freiburg | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Eisbären Regensburg | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Krefeld Pinguine | |
Krefeld Pinguine | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Lausitzer Füchse | |
ESV Kaufbeuren | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Eispiraten Crimmitschau | |
EV Landshut | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EC Kassel Huskies | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Dresdner Eislöwen | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Starbulls Rosenheim | |
Ravensburg Towerstars | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EHC Freiburg | |
EC Bad Nauheim | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Bietigheim Steelers | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Lausitzer Füchse | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Eisbären Regensburg | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | ESV Kaufbeuren | |
Eispiraten Crimmitschau | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
EC Kassel Huskies | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Starbulls Rosenheim | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Ravensburg Towerstars | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Bietigheim Steelers | |
Dresdner Eislöwen | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EV Landshut | |
EHC Freiburg | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | EC Bad Nauheim | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Krefeld Pinguine | |
Eisbären Regensburg | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Spielplan
Saison 2023/2024 – Vorbereitung
Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Datum |
---|---|---|---|
ESC WB Moskitos Essen | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Piráti Chomutov | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Starbulls Rosenheim | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Deggendorfer EC | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Heilbronner Falken | ![]() ![]() | Selber Wölfe | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | ESC WB Moskitos Essen | |
Selber Wölfe | ![]() ![]() | Saale Bulls Halle | |